<tfoot id="yyyom"></tfoot>
<ul id="yyyom"><sup id="yyyom"></sup></ul>

福建省與東盟國家進出口主要商品情況

來源:中國—東盟中心

文件下載

一、福建省自東盟各國進口主要商品情況
表1  2020年福建省自柬埔寨進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 200600 糖漬蔬菜、水果、堅果、果皮及植物其他部分 990.4 275.1 27.7
2 251512 用鋸或其他方法切割成矩形的大理石及石灰華 813.8 1740.8 22.7
3 251612 僅用鋸或其他方法切割成矩形的花崗巖 297.5 442.6 8.3
4 680293 其他已加工花崗巖制品 288.5 4413.6 8.1
5 230310 制造淀粉過程中的殘渣及類似的殘渣 257.9 14.1 7.2
6 081290 其他暫時保藏的水果及堅果 223.9 498.0 6.3
7 251611 原狀或粗加修整的花崗巖 151.4 95.9 4.2
8 610910 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心 96.3 -41.2 2.7
9 611020 棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等 54.6 21.7 1.5
10 110814 木薯淀粉 41.9 24.3 1.2
11 621010 氈呢或無紡織物制服裝 41.7 100.0 1.2
12 220300 麥芽釀造的啤酒 40.4 118.9 1.1
13 610510 棉制針織或鉤編的男襯衫 38.6 59.6 1.1
14 610342 棉制針織或鉤編的男褲 26.4 49.0 0.7
15 960390 其他帚刷拖把等;制帚刷用的成束成簇的材料 15.8 15.7 0.4
16 382319 其他工業用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 15.2 100.0 0.4
17 080390 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 12.7 100.0 0.4
18 620520 棉制男襯衫 12.4 -11.6 0.3
19 950669 其他運動用球 12.1 -83.0 0.3
20 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 12.0 100.0 0.3
21 853669 插頭及插座,線路V≤1000V 9.6 -30.3 0.3
22 540412 聚丙烯單絲,截面尺寸≤1mm細度≥67分特 9.6 150.2 0.3
23 620342 棉制男褲 9.1 9.5 0.3
24 392490 塑料制其他家庭用具及衛生或盥洗用具 9.0 -16.3 0.3
25 850440 靜止式變流器 7.2 -66.9 0.2
26 420211 以皮革或再生皮革作面的衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、書包及類似容器 6.8 100.0 0.2
27 630790 其他紡織制成品 6.4 100.0 0.2
28 080450 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 6.3 498.5 0.2
29 430219 其他未縫制的整張毛皮 5.6 -84.7 0.2
30 600622 棉制染色其他針織或鉤編織物 4.9 100.0 0.1
數據來源:瀚聞資訊
表2  2020年福建省自印度尼西亞進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 721899 其他不銹鋼半制成品 102318.7 3552.1 17.3
2 271111 液化天然氣 100167.2 -17.3 16.9
3 270210 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 69081.2 -8.5 11.7
4 720260 鎳鐵 44569.1 -11.3 7.5
5 270119 其他煤 24185.8 -11.4 4.1
6 270112 煙煤 21169.9 8.9 3.6
7 151190 其他棕櫚油及其分離品 14992.4 259.0 2.5
8 470329 半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 14388.5 125.4 2.4
9 041000 其他編號未列名的食用動物產品 13610.7 89.2 2.3
10 480519 其他瓦楞原紙 13509.0 491.4 2.3
11 260300 銅礦砂及其精礦 13158.1 170.4 2.2
12 470200 化學木漿、溶解級 11061.0 -38.0 1.9
13 720711 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% 10701.9 100.0 1.8
14 260600 鋁礦砂及其精礦 9071.1 1.9 1.5
15 720150 合金生鐵、鏡鐵錠、塊或其他初級形狀 8457.3 100.0 1.4
16 030389 其他凍魚 6270.0 30.7 1.1
17 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 5517.8 -10.6 0.9
18 121221 適合供人食用的海草及其他藻類 5281.4 -40.8 0.9
19 721391 直徑<14mm圓截面不規則盤卷普通鋼鐵熱軋條,桿 5280.8 100.0 0.9
20 520512 棉≥85%,232分特≤細度<714分特未精梳單紗 5279.6 -16.6 0.9
21 270799 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產品及類似品 5264.4 -16.6 0.9
22 030743 凍的墨魚及魷魚 5051.3 87.4 0.9
23 721933 冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 4469.8 -34.9 0.8
24 151790 動植物油脂及其分離品混制食用油脂及其制品 3456.0 103.5 0.6
25 740819 其他精煉銅絲 3347.6 49.4 0.6
26 382319 其他工業用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 3317.3 -4.7 0.6
27 030617 其他凍小蝦及對蝦(長額蝦屬、褐蝦) 3281.1 605.4 0.6
28 720851 僅熱軋普通鋼鐵非卷材,厚>10mm 3135.1 100.0 0.5
29 720110 初級形狀非合金生鐵,按重量計含磷量≤0.5% 3000.3 213.3 0.5
30 030633 活、鮮或冷的蟹 2763.2 1249.4 0.5
數據來源:瀚聞資訊
表3  2020年福建省自馬來西亞進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 處理器及控制器 100208.9 -13.9 34.1
2 721420 軋制凸凹變形及扭曲的普通鋼鐵的其他條、桿 47322.2 100.0 16.1
3 721391 直徑<14mm圓截面不規則盤卷普通鋼鐵熱軋條,桿 15068.6 210.3 5.1
4 270750 其他芳烴混合物,根據ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 12854.7 -19.1 4.4
5 720711 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% 10996.1 2635.6 3.7
6 721310 帶軋制變形的不規則盤卷普通鋼鐵熱軋條、桿 7710.7 100.0 2.6
7 270799 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產品及類似品 7088.6 -15.3 2.4
8 720310 直接從鐵礦還原的塊、團、團粒等形狀鐵產品 6616.9 100.0 2.3
9 721399 其他不規則盤卷的普通鋼鐵熱軋條、桿 5225.4 100.0 1.8
10 851762 接收、轉換且發送或再生聲音等數據的設備 4458.4 -3.9 1.5
11 151190 其他棕櫚油及其分離品 3129.4 -34.3 1.1
12 290243 對二甲苯 3097.0 -7.5 1.1
13 284690 其他稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物 2752.0 15.1 0.9
14 854239 其他集成電路 2331.8 12.6 0.8
15 041000 其他編號未列名的食用動物產品 2308.4 34.7 0.8
16 390210 初級形狀的聚丙烯 2303.3 78.8 0.8
17 847180 自動數據處理設備的其他部件 2056.5 -4.9 0.7
18 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 1922.9 -5.5 0.7
19 400280 4001所列產品與本編號所列產品的混合物 1860.7 15.3 0.6
20 400122 技術分類天然橡膠(TSNR) 1759.7 -30.8 0.6
21 390120 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 1689.8 -12.7 0.6
22 081190 未列名冷凍水果及堅果 1683.7 15.5 0.6
23 260111 未燒結的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 1654.3 -13.6 0.6
24 030389 其他凍魚 1504.0 -10.4 0.5
25 210690 未列名食品 1449.1 104.6 0.5
26 151620 氫化酯化或反油酸化的植物油、脂及其分離品 1396.4 88.2 0.5
27 030743 凍的墨魚及魷魚 1278.6 -53.4 0.4
28 903180 未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 1265.2 -9.5 0.4
29 720110 初級形狀非合金生鐵,按重量計含磷量≤0.5% 1248.3 100.0 0.4
30 760110 未鍛軋的非合金鋁 1186.8 100.0 0.4
數據來源:瀚聞資訊
表4  2020年福建省自緬甸進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 720260 鎳鐵 3397.0 100.0 62.1
2 100630 精米 612.5 68.2 11.2
3 284690 其他稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物 419.4 100.0 7.7
4 120770 甜瓜子 238.8 -18.3 4.4
5 100640 碎米 217.7 100.0 4.0
6 230120 非食用魚、甲殼及軟體動物等的渣粉及團粒 95.1 39.4 1.7
7 440839 其他縱鋸切、刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚≤6mm 72.1 4405.2 1.3
8 850431 其他變壓器,額定容量≤1kVA 66.5 6.4 1.2
9 400280 4001所列產品與本編號所列產品的混合物 54.2 100.0 1.0
10 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 47.3 172.1 0.9
11 440799 其他縱鋸切刨或旋切的非針葉木木材,厚>6mm 30.6 100.0 0.6
12 400122 技術分類天然橡膠(TSNR) 30.2 -86.1 0.6
13 400121 煙膠片 22.2 30958.8 0.4
14 030743 凍的墨魚及魷魚 21.9 439.0 0.4
15 760120 未鍛軋的鋁合金 16.4 100.0 0.3
16 700529 其他非夾絲浮法玻璃板、片等 14.9 100.0 0.3
17 220300 麥芽釀造的啤酒 13.4 -57.3 0.2
18 120991 蔬菜種子 12.0 28.0 0.2
19 030389 其他凍魚 9.2 100.0 0.2
20 440349 其他熱帶木原木 8.7 261.2 0.2
21 540761 含聚酯非變形長絲≥85%的機織物 8.2 71.9 0.2
22 610711 棉制針織或鉤編的男內褲 7.0 -30.2 0.1
23 610910 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心 6.8 -51.2 0.1
24 620193 化纖制男式帶風帽防寒短上衣、防風衣等 6.6 214.9 0.1
25 950639 其他高爾夫球器械 6.0 100.0 0.1
26 611020 棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等 4.4 1888.4 0.1
27 820730 鍛壓或沖壓工具 4.2 100.0 0.1
28 960310 用枝條或其他植物材料捆扎的帚及刷,可有把 4.0 211.6 0.1
29 620333 合成纖維制男式上衣 3.0 1078.3 0.1
30 980400 低值簡易通關商品 2.6 49.9 0.0
數據來源:瀚聞資訊
表5  2020年福建省自菲律賓進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 260400 鎳礦砂及其精礦 30871.6 44.4 32.7
2 270210 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 14303.5 18.7 15.1
3 847170 存儲部件 13880.4 1.2 14.7
4 260300 銅礦砂及其精礦 9590.2 62.8 10.1
5 854239 其他集成電路 2873.0 19.7 3.0
6 854231 處理器及控制器 2136.9 38.3 2.3
7 850440 靜止式變流器 1998.0 42.1 2.1
8 290122 丙烯 1995.2 -23.8 2.1
9 851830 耳機、耳塞(無線耳機、耳塞除外),不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個或多個揚聲器組成的組合機 1420.5 -18.1 1.5
10 847330 8471所列機器的零件、附件 838.8 -62.9 0.9
11 284180 鎢酸鹽 827.4 -26.6 0.9
12 121221 適合供人食用的海草及其他藻類 815.0 -33.2 0.9
13 030199 其他活魚 800.8 15.8 0.8
14 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 793.6 100.0 0.8
15 200899 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 686.0 -25.7 0.7
16 850990 家用電動器具的零件 548.2 7133.9 0.6
17 382319 其他工業用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油 520.2 104.4 0.6
18 200820 其他制作或保藏的菠蘿 486.2 14.5 0.5
19 440290 其他木炭,不論是否結塊 451.9 -21.7 0.5
20 080111 椰子干 417.6 30.4 0.4
21 870894 機動車輛用轉向盤、轉向柱及轉向器及零件 388.7 -21.1 0.4
22 390210 初級形狀的聚丙烯 372.3 -42.0 0.4
23 850490 8504所列貨品的零件 313.2 30.8 0.3
24 854110 二極管,但光敏二極管或發光二極管除外 309.9 183.8 0.3
25 390330 初級形狀丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 296.9 -16.5 0.3
26 390319 其他初級形狀的聚苯乙烯 293.4 -29.7 0.3
27 030289 其他鮮、冷魚 290.9 -33.4 0.3
28 470620 從回收(廢碎)紙或紙板提取的纖維漿 254.1 272.7 0.3
29 854232 存儲器 254.1 -9.2 0.3
30 901380 未列名液晶裝置和其他光學儀器及器具 242.8 -53.5 0.3
數據來源:瀚聞資訊
表6  2020年福建省自新加坡進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 10722.1 9.5 16.5
2 270750 其他芳烴混合物,根據ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 8371.6 32.9 12.8
3 901380 未列名液晶裝置和其他光學儀器及器具 6118.5 296.2 9.4
4 848640 本章注釋9(3)規定的機器及裝置 4322.7 535.4 6.6
5 847170 存儲部件 3417.8 68.4 5.2
6 271320 石油瀝青 3325.2 47.4 5.1
7 390230 初級形狀的丙烯共聚物 2435.9 -19.0 3.7
8 848620 制造半導體器件或集成電路用的機器及裝置 2153.2 385.2 3.3
9 390210 初級形狀的聚丙烯 2113.3 -37.5 3.2
10 721391 直徑<14mm圓截面不規則盤卷普通鋼鐵熱軋條,桿 1714.3 100.0 2.6
11 903141 制半導體器件時檢驗用光學儀器及器具 1599.5 2630.0 2.5
12 902750 使用光學射線的其他儀器及裝置 1427.6 298.0 2.2
13 854231 處理器及控制器 1149.8 -25.4 1.8
14 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 1014.1 13.4 1.6
15 848690 品目8486的零件及附件 894.5 224.3 1.4
16 270799 其他蒸餾高溫煤焦油所得油類等產品及類似品 862.5 100.0 1.3
17 848610 制造單晶柱或晶圓用的機器及裝置 800.4 100.0 1.2
18 390110 初級形狀的聚乙烯,比重<0.94 800.0 1.6 1.2
19 847989 其他具有獨立功能的機器及機械器具 670.2 56.6 1.0
20 271500 以天然瀝青等為基本成分的瀝青混合物 616.9 -74.7 0.9
21 980500 特殊交易品及未分類商品 569.0 215.5 0.9
22 390130 初級形狀的乙烯—乙酸乙烯酯共聚物 562.0 50.0 0.9
23 854160 已裝配的壓電晶體 530.5 12.6 0.8
24 400231 初級或板片狀異丁烯—異戊二烯(丁基)橡膠 491.9 -18.1 0.8
25 390931 初級形狀的聚(亞甲基苯基異氰酸酯)(粗MDI、聚合MDI) 472.6 143.8 0.7
26 854232 存儲器 450.0 43.2 0.7
27 850610 二氧化錳原電池(組) 415.9 12.4 0.6
28 847150 子目847141及847149以外的處理部件 369.1 3658.1 0.6
29 902720 色譜儀及電泳儀 327.4 -16.6 0.5
30 400219 其他初級或板片帶狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠 300.7 0.4 0.5
數據來源:瀚聞資訊
表7  2020年福建省自泰國進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847170 存儲部件 10396.9 -44.8 6.3
2 081340 其他干果 10340.6 -11.8 6.3
3 400280 4001所列產品與本編號所列產品的混合物 9337.4 85.2 5.7
4 290243 對二甲苯 8506.2 -13.2 5.2
5 847330 8471所列機器的零件、附件 8296.0 119.3 5.0
6 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 7848.5 -11.6 4.8
7 170290 其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿 7592.0 1406.6 4.6
8 390130 初級形狀的乙烯—乙酸乙烯酯共聚物 6328.7 35.4 3.8
9 110814 木薯淀粉 4458.4 -4.3 2.7
10 270750 其他芳烴混合物,根據ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 3974.7 342.0 2.4
11 400110 天然橡膠乳,不論是否予硫化 3730.9 4.2 2.3
12 230120 非食用魚、甲殼及軟體動物等的渣粉及團粒 3725.5 11.0 2.3
13 390120 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 3507.0 50.3 2.1
14 400700 硫化橡膠線及繩 3475.6 -21.0 2.1
15 854239 其他集成電路 3409.5 14.8 2.1
16 853321 額定功率≤20W的其他固定電阻器 3326.7 -13.4 2.0
17 030389 其他凍魚 2974.1 149.1 1.8
18 480519 其他瓦楞原紙 2847.3 554.9 1.7
19 720711 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% 2615.0 100.0 1.6
20 851770 品目8517的零件 2200.1 -76.2 1.3
21 081190 未列名冷凍水果及堅果 2157.8 -31.4 1.3
22 400121 煙膠片 2049.2 71.6 1.2
23 390210 初級形狀的聚丙烯 1893.3 235.9 1.1
24 480524 強韌箱紙板(再生掛面紙板),平米重≤150克 1782.8 81.0 1.1
25 030743 凍的墨魚及魷魚 1549.6 171.5 0.9
26 290122 丙烯 1543.7 -64.7 0.9
27 290220 1421.8 100.0 0.9
28 852990 8525至8528所列其他裝置或設備用零件 1413.6 -33.3 0.9
29 854231 處理器及控制器 1398.2 -4.4 0.8
30 080112 未去內殼(內果皮)的椰子 1393.3 -12.3 0.8
數據來源:瀚聞資訊
表8  2020年福建省自越南進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 處理器及控制器 56319.0 -2.1 24.9
2 252310 水泥熟料 20617.1 48.1 9.1
3 720711 矩形截面半制普通鋼鐵,寬<兩倍厚,C<0.25% 10473.4 100.0 4.6
4 720712 其他矩形截面的半制普通鋼鐵,C<0.25% 8192.5 60.9 3.6
5 720720 普通鋼鐵的半制成品,C≥0.25% 7656.7 100.0 3.4
6 520512 棉≥85%,232分特≤細度<714分特未精梳單紗 7418.7 -7.4 3.3
7 100630 精米 6420.8 14.2 2.8
8 252329 其他硅酸鹽水泥 5601.0 398.5 2.5
9 170290 其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿 5538.1 13042.9 2.4
10 520514 棉≥85%,125分特≤細度<192分特未精梳單紗 5472.8 -35.5 2.4
11 720839 其他僅熱軋普通鋼鐵卷材,厚<3mm 3646.4 100.0 1.6
12 281820 氧化鋁,但人造剛玉除外 3489.7 71.4 1.5
13 760120 未鍛軋的鋁合金 3390.1 256.0 1.5
14 110814 木薯淀粉 3094.7 34.9 1.4
15 100640 碎米 3033.5 1773.7 1.3
16 081090 其他鮮果 2686.7 6.9 1.2
17 030462 凍叉尾鮰魚(真鮰屬)的魚片 2363.8 6.8 1.0
18 030499 其他凍魚肉 2336.6 42.3 1.0
19 230120 非食用魚、甲殼及軟體動物等的渣粉及團粒 2280.9 98.1 1.0
20 851770 品目8517的零件 2220.7 -43.2 1.0
21 030617 其他凍小蝦及對蝦(長額蝦屬、褐蝦) 2177.9 306.8 1.0
22 390210 初級形狀的聚丙烯 2092.5 185.7 0.9
23 854140 光敏半導體器件;發光二極管 1966.4 61.0 0.9
24 520513 棉≥85%,192分特≤細度<232分特未精梳單紗 1940.4 -2.5 0.9
25 480524 強韌箱紙板(再生掛面紙板),平米重≤150克 1834.6 16.5 0.8
26 720837 其他僅熱軋普通鋼鐵卷材,4.75mm≤厚≤10mm 1791.8 100.0 0.8
27 400110 天然橡膠乳,不論是否予硫化 1786.8 37.7 0.8
28 284180 鎢酸鹽 1686.9 71.0 0.7
29 851762 接收、轉換且發送或再生聲音等數據的設備 1680.7 79.2 0.7
30 400280 4001所列產品與本編號所列產品的混合物 1671.4 99.2 0.7
數據來源:瀚聞資訊

 
二、福建省對東盟各國出口主要商品情況
表1  2020年福建省對文萊出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 690722 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,0.5%<按重量計吸水率≤10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 170.1 -20.9 11.3
2 690721 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 64.1 938.8 4.2
3 030743 凍的墨魚及魷魚 60.3 12.1 4.0
4 961900 任何材料制的衛生巾(護墊)及止血塞、嬰兒尿布及尿布襯里和類似品 58.6 15.1 3.9
5 401110 機動小客車用新的充氣橡膠輪胎 50.1 -25.1 3.3
6 030359 凍鳀魚(鳀屬)、凍印度鯖(羽鰓鮐屬)、凍馬鮫魚(馬鮫屬)、凍鲹魚(鲹屬)、凍銀鯧(鯧屬)、凍秋刀魚、凍圓鲹(圓鲹屬)、凍多春魚(毛鱗魚)、凍鮪魚、凍狐鰹(狐鰹屬)、凍槍魚 、凍旗魚、凍四鰭旗魚(旗魚科) 49.2 100.0 3.3
7 680291 其他已加工大理石、石灰華及蠟石制品 44.9 3554.0 3.0
8 392690 其他塑料制品 39.6 687.7 2.6
9 680293 其他已加工花崗巖制品 37.3 101.8 2.5
10 690510 陶瓷制屋頂瓦 36.6 -28.3 2.4
11 690590 其他建筑用陶瓷制品 36.3 100.0 2.4
12 200899 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 35.8 44.8 2.4
13 901910 機械療法器具、按摩器具及心理功能測驗裝置 34.2 13021.3 2.3
14 080521 柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) 33.1 -15.4 2.2
15 160417 制作或保藏的鰻魚(鰻鱺屬),整條或切塊 32.9 39.2 2.2
16 841451 輸出功率≤125瓦的風機、風扇 32.7 71079.1 2.2
17 200310 非醋方法制作或保藏的傘菌屬蘑菇 31.7 12.6 2.1
18 230990 其他配制的動物飼料 25.3 -63.9 1.7
19 160529 其他制作或保藏的小蝦及對蝦 23.0 100.0 1.5
20 842489 其他液體或粉末的噴射、散布或噴霧機械器具 22.8 66033.6 1.5
21 940320 其他金屬家具 22.6 -21.0 1.5
22 940540 其他電燈及照明裝置 21.6 22.5 1.4
23 940390 家具的零件 20.5 162.8 1.4
24 660199 其他雨傘及陽傘 20.0 100.0 1.3
25 850213 壓燃式內燃機發電機組,輸出功率>375kVA 19.7 334.1 1.3
26 950510 圣誕節用品 19.7 100.0 1.3
27 160554 制作或保藏的墨魚及魷魚 16.9 63.3 1.1
28 761090 其他鋁制結構體;鋁結構體用部件及加工鋁材 16.4 1383.1 1.1
29 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 15.9 20276.9 1.1
30 160555 制作或保藏的章魚 15.7 -16.8 1.0
數據來源:瀚聞資訊
表2  2020年福建省對柬埔寨出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 690722 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,0.5%<按重量計吸水率≤10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 5381.2 47.5 10.0
2 600410 針織或鉤編織物,寬>30cm,彈性線≥5%無膠線 2916.7 -3.3 5.4
3 600622 棉制染色其他針織或鉤編織物 1836.1 5.1 3.4
4 690723 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計吸水率≥10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 1709.3 48.6 3.2
5 961900 任何材料制的衛生巾(護墊)及止血塞、嬰兒尿布及尿布襯里和類似品 1528.2 83.8 2.8
6 660320 傘骨、包括裝在傘柄上的傘骨 1519.8 -21.3 2.8
7 160100 肉、雜碎或動物血制香腸等產品;香腸制食品 1338.3 45.5 2.5
8 600624 棉制印花其他針織或鉤編織物 1204.6 138.8 2.2
9 640610 鞋面及其零件,但硬襯除外 1138.6 36.2 2.1
10 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 1134.0 -7.8 2.1
11 600191 棉制針織或鉤編的其他起絨織物 1116.9 -10.0 2.1
12 600632 合成纖維制染色其他針織或鉤編織物 1016.2 26.0 1.9
13 690510 陶瓷制屋頂瓦 809.8 -49.6 1.5
14 540752 聚酯變形長絲≥85%染色布 716.8 71.0 1.3
15 410799 其他牛、馬皮革 696.2 -13.2 1.3
16 442199 其他木制品 650.7 10753.7 1.2
17 520931 棉≥85%染色平紋布,平米重>200g 612.0 -34.6 1.1
18 590320 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或層壓的紡織物 585.0 38.2 1.1
19 580620 含彈性紗線或橡膠線≥5%的狹幅機織物 578.4 1.2 1.1
20 611020 棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等 559.6 29162.4 1.0
21 600623 棉制色織其他針織或鉤編織物 558.3 151.4 1.0
22 200899 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 545.8 -4.3 1.0
23 481032 涂布無機物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% 530.8 253.4 1.0
24 392690 其他塑料制品 480.9 67.2 0.9
25 730890 其他鋼鐵結構體;鋼結構體用部件及加工鋼材 475.5 -46.7 0.9
26 380891 殺蟲劑 470.0 262.6 0.9
27 160521 非密封包裝制作或保藏的小蝦及對蝦 450.8 100.0 0.8
28 640690 鞋靴零件;活動鞋內底、跟墊等及其零件 430.2 -37.9 0.8
29 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 422.8 -27.1 0.8
30 392010 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 401.7 6.7 0.7
數據來源:瀚聞資訊
表3  2020年福建省對印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 901380 未列名液晶裝置和其他光學儀器及器具 6251.4 98.3 2.4
2 730890 其他鋼鐵結構體;鋼結構體用部件及加工鋼材 5276.8 -39.4 2.0
3 381600 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 4299.3 207.0 1.7
4 681091 建筑和土木工程用的預制結構件 3798.3 -7.0 1.5
5 600537 其他合成纖維制染色經編織物 3367.8 75.7 1.3
6 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 3258.3 430.9 1.3
7 310530 磷酸氫二銨 3223.7 84.4 1.2
8 080521 柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) 3155.8 -6.1 1.2
9 848180 其他閥門、龍頭、旋塞及類似裝置 2991.3 12.9 1.2
10 720230 硅錳鐵 2935.9 100.0 1.1
11 720221 硅鐵,按重量計含硅量>55% 2846.8 2868.8 1.1
12 843149 8426、8429及8430所列機械的其他零件 2798.3 -4.9 1.1
13 030354 凍鯖魚〔大西洋鯖、澳洲鯖(鮐)、日本鯖(鮐)〕 2661.1 -62.1 1.0
14 080610 鮮葡萄 2476.0 5.1 1.0
15 871410 摩托車(包括機器腳踏兩用車)用零件、附件 2409.8 -18.9 0.9
16 560311 化學纖維長絲制無紡織物,平方米重≤25g 2386.0 48.2 0.9
17 640299 未列名橡膠或塑料制鞋面的鞋靴 2329.5 17.9 0.9
18 852871 在設計上不帶有視頻顯示器或屏幕的電視接收裝置 2165.4 56.9 0.8
19 310221 硫酸銨 2155.7 32.7 0.8
20 841370 其他離心泵 2076.5 -40.1 0.8
21 850423 液體介質變壓器,額定容量>10MVA 1990.1 570.3 0.8
22 640419 其他橡膠或塑料外底,紡織材料鞋面的鞋靴 1972.8 -56.5 0.8
23 850213 壓燃式內燃機發電機組,輸出功率>375kVA 1895.5 -16.3 0.7
24 690210 鎂、鈣或鉻單項或合計>50%的耐火磚、瓦等 1882.2 112.0 0.7
25 840290 蒸汽及過熱水鍋爐零件 1881.0 -13.7 0.7
26 854449 其他電導體,額定電壓≤1000V 1874.0 -5.5 0.7
27 848130 止回閥 1817.0 3.5 0.7
28 853720 電氣控制或電力分配盤、板、臺等,V>1000V 1781.9 -13.3 0.7
29 680291 其他已加工大理石、石灰華及蠟石制品 1735.8 3.6 0.7
30 841710 礦砂或金屬的焙燒、熔化等熱處理用爐及烘箱 1714.4 238.5 0.7
數據來源:瀚聞資訊
表4  2020年福建省對老撾出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 481910 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 190.7 296.9 7.7
2 310520 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學肥料 189.3 252.7 7.7
3 310590 其他肥料 100.2 278.6 4.1
4 690721 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 75.8 442.6 3.1
